TC Pista: En Buenos Aires el correntino Krujoski largará octavo
El Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires es el escenario protagonista de la categoría más popular del país, en su segunda cita del calendario. El correntio Huberto Krujoski, que corre para el equipo Coiro Dole Racing. salió 3ro en su seri y acomodando los tiempos quedó 8vo.-
Y el TC Pista, como telonera de La Máxima, tuvo a Santiago Álvarez, el piloto que maneja una Dodge del JP Carrera, como el poleman de la clasificación. Giró cuatro vueltas y marcó 1:34.495. El joven de 21 años obtiene, sumando la lograda en la jornada de hoy, su segunda pole position en el historial deportivo.
Dos representantes de Dodge lo escoltaron. Martín Vázquez, de gran rendimiento en la fecha anterior (arribó tercero), y Ian Reutemann, el joven santafesino del Galarza Racing, finalizaron segundo y tercero, a +121 y +644, respectivamente.
Oriundo de Chaco, Lucas Carabajal (Chevrolet) efectuó una excelente vuelta y se colocó cuarto (1:35.209). Mientras que Kevin Candela, que fue el más veloz en los entrenamientos matutinos, alcanzó la quinta posición (1:35.311).
Álvarez demostró contundencia a la hora de clasificar. Mañana, a partir de las 9, se llevarán a cabo las series. Las mismas serán transmitidas por DeporTV.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | ![]() | 4 | 01:34.495 | |
2° | 8 | VÁZQUEZ, MARTÍN | ![]() | 4 | 01:34.616 | 0.121 |
3° | 100 | REUTEMANN, IAN | ![]() | 4 | 01:35.139 | 0.644 |
4° | 7 | CARABAJAL, LUCAS | ![]() | 3 | 01:35.209 | 0.714 |
5° | 116 | CANDELA, KEVIN | ![]() | 3 | 01:35.311 | 0.816 |
6° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ![]() | 4 | 01:35.340 | 0.845 |
7° | 11 | IRIBARNE, FEDERICO | ![]() | 3 | 01:35.374 | 0.879 |
8° | 121 | KRUJOSKI, HUMBERTO | ![]() | 4 | 01:35.507 | 1.012 |
9° | 9 | CRAPARO , ELIO | ![]() | 3 | 01:35.555 | 1.060 |
10° | 5 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 3 | 01:35.706 | 1.211 |
11° | 68 | CANAPINO, MATÍAS | ![]() | 3 | 01:35.707 | 1.212 |
12° | 31 | PANAROTTI, LUCAS | ![]() | 4 | 01:35.814 | 1.319 |
13° | 129 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 4 | 01:35.842 | 1.347 |
14° | 55 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 4 | 01:35.879 | 1.384 |
15° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | ![]() | 3 | 01:35.882 | 1.387 |
16° | 56 | FRITZLER, OTTO | ![]() | 4 | 01:35.919 | 1.424 |
17° | 16 | MICHELOUD, GUSTAVO | ![]() | 3 | 01:35.943 | 1.448 |
18° | 146 | BORTOT, FLAVIO | ![]() | 3 | 01:36.018 | 1.523 |
19° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | ![]() | 1 | 01:36.019 | 1.524 |
20° | 193 | CASTRO, MARCOS | ![]() | 2 | 01:36.229 | 1.734 |
21° | 13 | BOERO, PEDRO | ![]() | 4 | 01:36.251 | 1.756 |
22° | 69 | GENTILE, PEDRO | ![]() | 4 | 01:36.300 | 1.805 |
23° | 79 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 3 | 01:36.301 | 1.806 |
24° | 131 | RASUK, JOSÉ | ![]() | 4 | 01:36.314 | 1.819 |
25° | 75 | FRANO, MATÍAS | ![]() | 3 | 01:36.408 | 1.913 |
26° | 141 | DI SCALA, CRISTIAN | ![]() | 4 | 01:36.454 | 1.959 |
27° | 102 | VALLE, MARIO | ![]() | 4 | 01:36.457 | 1.962 |
28° | 137 | SCOLTORE, JUAN | ![]() | 4 | 01:36.599 | 2.104 |
29° | 88 | VÁZQUEZ, JONATHAN | ![]() | 4 | 01:36.785 | 2.290 |
30° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | ![]() | 3 | 01:36.882 | 2.387 |
31° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | ![]() | 3 | 01:37.089 | 2.594 |
32° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | ![]() | 3 | 01:37.104 | 2.609 |
33° | 57 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | ![]() | 4 | 01:37.211 | 2.716 |
34° | 28 | ABELLA, SEBASTIÁN | ![]() | 3 | 01:38.004 | 3.509 |
35° | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | ![]() | 1 | 02:38.641 | 1:04.146 |
36° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | ![]() | 1 | 02:56.553 | 1:22.058 |
37° | 22 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | ![]() | 0 |
PENALIZACION «A» NRO 178 (TOMASELLO JM) – ALTURA
PENALIZACION «A» NRO 79 (CHAPUR) – ALTURA
PENALIZACION POR TECNICA: NRO 131 (RASUK) 6/10 – MOTOR
SIN TIEMPO: NRO 22 (LOPEZ M) CAMBIO MOTOR
Fuente: www.axrx.org.ar.-