CLP: Boca le goleó a a Vélez en el fortín
El equipo de Miguel Ángel Russo apabulló al de Mauricio Pellegrino por 7 a 1 el estadio José Amalfitani, en el marco de la 4ta fecha de la zona 2 y con arbitraje de Diego Abal. Los goles xeneizes anotaron Cardona, Villa (2), Maroni (2), Tevez y Campuzano mientras que Lucero puso el empate transitorio. Buena medida para Boca para lo que será el superclásico el fin de semana que viene.-
Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Lanus 9 4 3 0 1 7 5 +2
2 Independiente 9 4 3 0 1 4 2 +2
3 Velez 9 4 3 0 1 6 8 -2
4 Boca Juniors 8 4 2 2 0 11 4 +7
5 Union 8 4 2 2 0 7 5 +2
6 Def y Justicia 7 4 2 1 1 6 5 +1
7 Gimnasia (LP) 5 4 1 2 1 6 4 +2
8 Talleres (C) 5 4 1 2 1 4 6 -2
9 Huracan 2 3 0 2 1 4 5 -1
10 Sarmiento (J) 2 3 0 2 1 3 4 -1
11 Atl Tucuman 1 3 0 1 2 4 6 -2
12 Newells 1 4 0 1 3 3 6 -3
13 Patronato 0 4 0 0 4 0 4 -4
-Los 4 primeros clasifican a la Fase Final.