F1: Verstappen se quedó con la pole position En el GP de Estiria
El piloto holandés de Red Bull capturó la tercera pole en una temporada en la que se recrudeció su rivalidad con el séptuple campeón mundial-
En vísperas de una nueva fecha del campeonato de Fórmula 1, el holandés Max Verstappen ha vuelto a sacar a relucir su gran presente. El joven piloto de Red Bull, actual líder del Mundial, se quedó con la pole position de cara al Gran Premio de Estiria. Un nuevo golpe de autoridad después de unas prácticas agitadas, en las que quedó expuesta su rivalidad con Lewis Hamilton, quien saldrá segundo, desde la primera fila.
Verstappen, de 23 años, ha conseguido su sexta pole desde que está en la élite del automovilismo, la tercera de este año, lo que lo coloca en una posición favorable de cara a la octava fecha del Mundial de F1.
Tuvo un áspero cruce con Hamilton durante los ensayos. “Por supuesto, siempre está en el maldito camino todo el tiempo”, dijo un molesto Verstappen a su equipo, mostrándose furioso al sentir que el séptuple campeón lo estorbaba.-
Pero no se dejó intimidar por el mejor tiempo de Hamilton en el tercer y último ensayo libre. Su revancha la tuvo en la clasificación al cubrir los 4.318 metros de la pista de Spielberg en un 1:03.841.
“Ha sido un gran final, me sentí muy bien en el coche durante toda la calificación. La primera vuelta en la Q3 fue buena y valió, al final. Estoy súper feliz de haber logrado la pole en casa”, dijo la joven estrella neerlandesa, que aventaja en 12 puntos (131 a 119) a Hamilton en el Mundial.
Hizo 194 milésimas menos que el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), que igualmente ha perdido tres plazas en parrilla por una imprudente maniobra el viernes que puso en riesgo la integridad de varios mécanicos en el pit lane.
El inglés Lando Norris (McLaren) arrancará tercero y el mexicano Sergio Checo Pérez (Red Bull), cuarto, aprovechándose también de la sanción a un Bottas que será quinto en la salida en el Red Bull Ring. En la tercera fila estará a su lado el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri).
El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), arrancará séptimo, mientras que su compañero Carlos Sainz quedó eliminado en la Q2 saldrá duodécimo. El otro piloto español, Fernando Alonso, arrancará noveno, desde la quinta fila, al lado del canadiense Lance Stroll (Aston Martin).
Pos | No | Driver | Car | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:04.489 | 1:04.433 | 1:03.841 | 20 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:04.537 | 1:04.443 | 1:04.035 | 23 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:04.672 | 1:04.512 | 1:04.067 | 25 |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:04.584 | 1:04.298 | 1:04.120 | 17 |
5 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 1:04.638 | 1:04.197 | 1:04.168 | 21 |
6 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 1:04.765 | 1:04.429 | 1:04.236 | 18 |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:04.745 | 1:04.646 | 1:04.472 | 21 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 1:04.608 | 1:04.631 | 1:04.514 | 21 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:04.971 | 1:04.582 | 1:04.574 | 18 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:04.821 | 1:04.663 | 1:04.708 | 18 |
11 | 63 | George Russell | Williams Mercedes | 1:05.033 | 1:04.671 | 14 | |
12 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:04.859 | 1:04.800 | 15 | |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:05.142 | 1:04.808 | 14 | |
14 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1:05.051 | 1:04.875 | 15 | |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:05.092 | 1:04.913 | 17 | |
16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:05.175 | 9 | ||
17 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:05.217 | 6 | ||
18 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:05.429 | 8 | ||
19 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:06.041 | 8 | ||
20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 1:06.192 | 9 |
Fuente y video_ www.infobae.com.-