Qatar 2022: La Canarinha debutó ganando
En el marco del cierre de la 1ra fecha, en el Grupo G, en el Lusail Iconic Stadium y con el arbitraje del iraní Alireza Faghani, Brasil, que fue jugando de menor a mayor, derrotó a Serbia por 2 a 0 con dos goles de Richarlison. De esa manera comandan el Grupo G con 3 unidades junto a Suiza. Los europeos aguantaron 62 minutos y despés del primer gol se desmoronó. En la 2da fecha los sudamericanos enfrentarán a Suiza el lunes 28 a las 13 mientras que Serbia se medirá con Camerún el mismo lunes a las 7.-
Las estadísticas señalan que Brasil tuvo el baló en el 58%, realizó 22 intentos al arco y 8 tiros efectivos e hizo 6 tiros de esquina. Cometió 7 faltas y no tuvo amonestados.-
Por su parte Serbia tuvo el 48% del balón, realizó 5 intentos al arco sin tiros al arco e hizo 4 tiros al arco. Cometió 12 faltas y hubo 3 amonestados.
Síntesis
Brasil 2
N° | Jugador |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
4 | ![]() |
3 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() ![]() |
5 | ![]() |
11 | ![]() ![]() |
10 | ![]() ![]() ![]() |
20 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
DT | ![]() |
12 | ![]() |
23 | ![]() |
16 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
24 | ![]() |
8 | ![]() ![]() |
22 | ![]() |
15 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() ![]() |
25 | ![]() |
21 | ![]() ![]() |
26 | ![]() ![]() |
19 | ![]() ![]() |
GOLES: 62′ Richarlison; 73′ Richarlison;
CAMBIOS: 74′ Fred ⇆ L. Paqueta; 75′ Rodrygo ⇆ Vinicius; 78′ G. Jesus ⇆ Richarlison; 79′ Antony ⇆ Neymar (Lesion); 86′ G. Martinelli ⇆ Raphinha;
Serbia 0
N° | Jugador |
---|---|
23 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
2 | ![]() ![]() |
14 | ![]() ![]() |
16 | ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() |
25 | ![]() ![]() |
10 | ![]() |
9 | ![]() ![]() |
20 | ![]() |
DT | ![]() |
12 | ![]() |
1 | ![]() |
13 | ![]() |
15 | ![]() |
3 | ![]() |
17 | ![]() |
7 | ![]() ![]() |
6 | ![]() ![]() |
26 | ![]() |
19 | ![]() |
24 | ![]() ![]() |
22 | ![]() ![]() |
21 | ![]() |
11 | ![]() |
18 | ![]() ![]() |
AMARILLAS: 6′ S. Pavlovic; 48′ N. Gudelj; 63′ S. Lukic;
CAMBIOS: 56′ I. Ilic ⇆ N. Gudelj; 56′ N. Radonjic ⇆ A. Zivkovic; 65′ D. Lazovic ⇆ S. Lukic; 65′ D. Vlahovic ⇆ F. Mladenovic; 82′ N. Maksimovic ⇆ A. Mitrovic;