Qatar 2022: En un partido entretenido los Yankis derrotaron a los Príncipes de Persia
En el marco de la 3ra fecha del Grupo B, en el Al Thumama Stadium y con el arbitraje del español Antonio Miguel Mateu Lahoz, Estados Unidos venció por la mínima a Irán, en un partido muy dinámico. Christian Pulisic anotó el gol que le dio la clasificación a octavos de final en donde enfrentará a Países Bajos. Fue segundo en su grupo con 5 unidades (2 goles a favor – 1 en contra), segundo detrás de Inglaterra (7) mientras que Irán (que necesitaba un empate para clasificar) se queda con 3 unidades (4-7), en el tercer lugar.-
Estadísticas

Goles y Síntesis
Gol de Pulisic
Irán 0
N° | Jugador |
---|---|
1 | ![]() |
23 | ![]() |
19 | ![]() ![]() |
8 | ![]() |
5 | ![]() ![]() ![]() |
17 | ![]() ![]() |
6 | ![]() |
21 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
9 | ![]() |
20 | ![]() ![]() |
DT | ![]() |
24 | ![]() |
22 | ![]() |
12 | ![]() |
2 | ![]() |
4 | ![]() |
15 | ![]() |
13 | ![]() ![]() |
25 | ![]() ![]() ![]() |
18 | ![]() ![]() |
11 | ![]() |
16 | ![]() ![]() |
10 | ![]() ![]() |
14 | ![]() ![]() |
AMARILLAS: 76′ M. Hosseini; 82′ M.H. Kanaanizadegan; 90(+5)’ A. Jalali;
CAMBIOS: 47′ A. Karimi ⇆ M. Mohammadi (Lesion); 45′ S. Ghoddos ⇆ S. Azmoun; 70′ M. Torabi ⇆ A. Nourollahi; 71′ A. Jalali ⇆ E.H. Safi; 76′ K. Ansarifard ⇆ A. Gholizadeh;
Estados Unidos 1
N° | Jugador |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() ![]() |
20 | ![]() |
13 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
4 | ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() |
21 | ![]() ![]() |
24 | ![]() ![]() ![]() |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
DT | ![]() |
12 | ![]() |
25 | ![]() |
22 | ![]() |
3 | ![]() ![]() |
15 | ![]() |
18 | ![]() ![]() |
26 | ![]() |
23 | ![]() ![]() |
17 | ![]() |
14 | ![]() |
7 | ![]() |
11 | ![]() |
16 | ![]() |
19 | ![]() ![]() |
9 | ![]() |
GOLES: 38′ C. Pulisic;
AMARILLAS: 42′ T. Adams;
CAMBIOS: 45′ B. Aaronson ⇆ C. Pulisic (Lesion); 64′ K. Acosta ⇆ W. McKennie; 76′ H. Wright ⇆ J. Sargent (Lesion); 81′ S. Moore ⇆ S. Dest; 81′ W. Zimmerman ⇆ T. Weah;