Qatar 2022: Los australianos saltan de alegría a octavos de final
Una de las sorpresas del mundial, además del triunfo, es la clasificación de Australia (la segunda vez en su historia como en el 2006) que derrotó por 1 a 0 a Dinamarca (quien era el candidato a clasificar). El gol (una exquisita definición) lo marcó Mathew Leckie a los 60 minutos. El partido correspondió a la 3ra fecha del Grupo D, se jugó en el Al Janoub Stadium y tuvo por arbitraje del argelino Mustapha Ghorbal. Con el triunfo los Socceroos quedaron con 6 unidades, escolta (por diferencia de goles) detrás de Francia (6) que perdió con Túnez (4) 1 a 0. Con la derrota y los daneses quedaron últimos con 1 punto.-
Estadísticas

Posesión: 31%
Tiros al arco: 8
Offside: 1
Corners: 2
Faltas cometidas: 10
Tarjetas Amarillas: 2
Tarjetas Rojas: 0

Posesión: 69%
Tiros al arco: 13
Offside: 3
Corners: 6
Faltas cometidas: 11
Tarjetas Amarillas: 1
Tarjetas Rojas: 0
Goles
Gol de Australia
Australia 1
N° | Jugador |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() ![]() |
19 | ![]() |
4 | ![]() |
16 | ![]() ![]() |
7 | ![]() ![]() ![]() |
13 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() ![]() |
14 | ![]() ![]() |
15 | ![]() ![]() |
DT | ![]() |
12 | ![]() |
18 | ![]() |
20 | ![]() |
5 | ![]() |
3 | ![]() |
24 | ![]() |
8 | ![]() ![]() |
26 | ![]() ![]() |
10 | ![]() ![]() |
17 | ![]() |
11 | ![]() |
9 | ![]() ![]() |
25 | ![]() |
6 | ![]() |
21 | ![]() |
GOLES: 60′ M. Leckie;
AMARILLAS: 3′ A. Behich; 56′ M. Degenek;
CAMBIOS: 45′ K. Baccus ⇆ C. Goodwin; 73′ B. Wright ⇆ R. McGree; 81′ J. Maclaren ⇆ M. Duke; 88′ A. Hrustic ⇆ M. Leckie;
Dinamarca 0
N° | Jugador |
---|---|
1 | ![]() |
13 | ![]() ![]() |
2 | ![]() |
6 | ![]() |
5 | ![]() ![]() |
7 | ![]() ![]() |
23 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() ![]() |
9 | ![]() ![]() |
25 | ![]() |
DT | ![]() |
16 | ![]() |
22 | ![]() |
3 | ![]() |
26 | ![]() ![]() |
4 | ![]() |
17 | ![]() |
15 | ![]() |
14 | ![]() ![]() |
18 | ![]() |
21 | ![]() ![]() |
24 | ![]() ![]() ![]() |
20 | ![]() |
12 | ![]() ![]() |
19 | ![]() |
AMARILLAS: 74′ R. Skov;
CAMBIOS: 45′ A. Bah ⇆ R. Kristensen; 58′ K. Dolberg ⇆ M. Braithwaite; 58′ M. Damsgaard ⇆ M. Jensen; 68′ R. Skov ⇆ A.S. Olsen; 69′ A. Cornelius ⇆ J. Maehle