LPF: En el Fortín cazaron un Lobo
Dos partidos cerraron la primera fecha. Victoria de Vélez y empate en el Sur.-
En el estadio José Amalfitani, Vélez Sarsfield derrotó a Gimnasia y Esgrima de La Plata por 3 a 1, con gol de Lucas Janson y un doblete de Walter Bou. El descuento lo hizo Guillermo Enrique. En la segunda fecha el ganador enfrentará a Newell’s en Rosario (1) y el Tripero enfrentará a Defensa y Justicia (0) en el Bosque.-
En el estadio Florencio Solá Banfield y Unión igualaron 0 a 0. En el local se fue expulsado Alejandro Cabrera, por doble amonestación. En la próxima fecha el Taladro visitará a Huracán (3) y el Tatengue recibirá a Instituto (1) en Santa Fe.
Posiciones
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
20 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
21 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
22 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
23 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
24 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
25 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
26 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
27 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
28 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Resumen
te en