LNB: Sin jugar San Martín se aseguró un lugar en el Final 4 del Súper 20
Con la derrota de Boca Juniors (11-6) ante Obras Basket (13-4) por 90 a 87, San Martín (14-4) clasificó al Top 4 de la de la LNB, que lo jugarán los mejores cuatro equipos de la primera ronda de 19 partidos. A San Martín le queda un juego pendiente, pero ya nadie podrá desplazarlo entre los de arriba. Este Final 4 del Súper 20 se hará en el mes de febrero. El otro clasificado es el puntero Quimsa (16-3).-
Tabla de Posiciones
POS | PJ | PG | PP | %PG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quimsa | 19 | 16 | 3 | 84,2 | |
2 | San Martín | 18 | 14 | 4 | 77,8 | |
3 | Obras | 17 | 13 | 4 | 76,5 | |
4 | Instituto | 19 | 13 | 6 | 68,4 | |
5 | Boca Jrs. | 17 | 11 | 6 | 64,7 | |
6 | San Lorenzo | 17 | 11 | 6 | 64,7 | |
7 | Gimnasia (CR) | 16 | 10 | 6 | 62,5 | |
8 | Regatas | 18 | 11 | 7 | 61,1 | |
9 | Olímpico | 19 | 10 | 9 | 52,6 | |
10 | Peñarol | 14 | 6 | 8 | 42,9 |
POS | PJ | PG | PP | %PG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Argentino | 17 | 7 | 10 | 41,2 | |
12 | Platense | 15 | 6 | 9 | 40,0 | |
13 | H. Americano | 18 | 7 | 11 | 38,9 | |
14 | Ferro | 17 | 6 | 11 | 35,3 | |
15 | Libertad | 18 | 6 | 12 | 33,3 | |
16 | Obera (TC) | 18 | 6 | 12 | 33,3 | |
17 | Comunicaciones | 18 | 6 | 12 | 33,3 | |
18 | La Unión | 15 | 5 | 10 | 33,3 | |
19 | Atenas | 19 | 6 | 13 | 31,6 | |
20 | Weber Bahía | 17 | 3 | 14 | 17,6 |
Fuente: @patriarojinegra