Copa Diego Maradona: Boca salió campeón a través de los penales
Boca estaba ganando por 1 a 0 con un gol de otro partido por parte de Cardona quien tomó una pelota y fusiló a Arboleda y se quedaba con el título pero en la última jugada., después de un tiro libre. aprovechó Lollo para Banfield y enmudeció a los xeneizes que se quedaron cabizbajos. Sin embargo desde los 12 pasos estuvieron efectivos los cinco dirgidos por Miguel Ángel Russo y ganaron 5 a 4 al Taladro, donde marró el ‘Corcho’ Rodríguez. Boca gritó ¡Campeón!
Ronda de Penales
Carlos Tevez Sebastián Villa Eduardo Salvio Carlos Izquierdoz Julio Buffarini | Luciano Lollo Agustín Fontana Jorge Rodríguez (x) Juan Álvarez ——- |
La Campaña de Boca en la Copa Diego Maradona
El 2020 quedó atrás y el torneo de Primera División llegó a su fin. Pero muchas cosas ocurrieron en el medio. Luego de la vuelta al fútbol tras el parate por la pandemia, la Copa Liga Profesional cambió de nombre tras la pérdida del gran ídolo. El trofeo pasó a llamarse DIEGO ARMANDO MARADONA y quedó en manos en uno de los clubes más significativos en la vida del 10: Boca Juniors.
El equipo de Miguel Ángel Russo se clasificó a la Zona Campeonato como líder del Grupo 4, por encima de Talleres (el otro clasificado), Newell’s y Lanús. Finalizó la primera fase con 10 puntos: tres victorias, un empate y dos derrotas:
- 31/10/20 Lanús 1 – 2 Boca Juniors
- 08/11/20 Newell’s Old Boys 0 – 2 Boca Juniors
- 15/11/20 Boca Juniors 0 – 1 Talleres de Córdoba
- 20/11/20 Boca Juniors 1 – 2 Lanús
- 29/11/20 Boca Juniors 2 – 0 Newell’s Old Boys
- 06/12/20 Talleres de Córdoba 0 – 0 Boca Juniors
Ya en la segunda etapa debió afrontar la difícil Zona A, comprendida por Argentinos Juniors, Arsenal, Huracán, Independiente y River, su clásico rival. Allí sumó nueve puntos y terminó invicto: dos conquistas y tres pardas.
- 12/12/20 Boca Juniors 1 – 1 Arsenal
- 20/12/20 Independiente 1 – 2 Boca Juniors
- 27/12/20 Boca Juniors 3 – 0 Huracán
- 02/01/21 Boca Juniors 2 – 2 River Plate
- 09/01/21 Argentinos Juniors 2 – 2 Boca Juniors
El desafío final fue el mano a mano ante Banfield en el Estadio San Juan del Bicentenario. Allí Boca pudo imponerse en la definición por penales 5-4 tras igualar 1-1 en los 90 minutos.
Plantel completo
ARQ | Javier García | (29-01-1987) |
180cm | Buenos Aires,Argentina | |
ARQ | Esteban Andrada | (26-01-1991) |
193cm | Mendoza,Argentina | |
ARQ | Agustín Rossi | (21-08-1995) |
193cm | ,Argentina | |
ARQ | Manuel Roffo | (04-04-2000) |
184cm | Teodelina, Santa Fe,Argentina | |
DEF | Carlos Zambrano | (10-07-1989) |
185cm | Callao,Peru | |
DEF | Lisandro López | (01-09-1989) |
188cm | Santa Fé,Argentina | |
DEF | Carlos Izquierdoz | (03-11-1988) |
186cm | San Carlos de Bariloche,Argentina | |
DEF | Emmanuel Más | (15-01-1989) |
180cm | San Juan,Argentina | |
DEF | Julio Buffarini | (18-08-1988) |
172cm | Gral. Cabrera,Argentina | |
DEF | Frank Fabra | (22-02-1991) |
172cm | Nechí,Colombia | |
DEF | Gastón Ávila | (30-09-2001) |
182cm | Rosario,Argentina | |
DEF | Renzo Giampaoli | (07-01-2000) |
,Argentina | ||
DEF | Agustín Sandez | (16-01-2001) |
182cm | Buenos Aires,Argentina | |
VOL | Diego González | (09-02-1988) |
180cm | Lomas de Zamora,Argentina | |
VOL | Leonardo Jara | (20-05-1991) |
178cm | Corrientes,Argentina | |
VOL | Edwin Cardona | (08-12-1992) |
183cm | VOLellin,Colombia | |
VOL | Gonzalo Maroni | (18-03-1999) |
170cm | Córdoba,Argentina | |
VOL | Agustín Almendra | (11-02-2000) |
181cm | ,Argentina | |
VOL | Jorman Campuzano | (30-04-1996) |
175cm | Tamalameque,Colombia | |
VOL | Cristian VOLina | (01-06-2002) |
178cm | ,Argentina | |
VOL | Nicolás Capaldo | (14-09-1998) |
178cm | Santa Rosa,Argentina | |
VOL | Ignacio Fernández | (25-07-2002) |
178cm | Buenos Aires,Argentina | |
VOL | Gastón Gerzel | (05-01-2000) |
,Argentina | ||
VOL | Aaron Molinas | (02-08-2000) |
175cm | ,Argentina | |
VOL | Enzo Roldán | (08-12-2000) |
,Argentina | ||
VOL | Alan Varela | (04-07-2001) |
177cm | ,Argentina | |
VOL | Alexis Alvariño | (01-02-2001) |
181cm | ,Argentina | |
DEL | Carlos Tévez | (05-02-1984) |
173cm | Ciudadela,Argentina | |
DEL | Mauro Zárate | (18-03-1987) |
176cm | Haedo,Argentina | |
DEL | Eduardo Salvio | (13-07-1990) |
173cm | Avellaneda,Argentina | |
DEL | Ramón Ábila | (14-10-1989) |
175cm | ,Argentina | |
DEL | Cristian Pavón | (21-01-1996) |
169cm | Córdoba,Argentina | |
DEL | Franco Soldano | (14-09-1994) |
176cm | ,Argentina | |
DEL | Sebastián Villa | (19-05-1996) |
178cm | Bello,Colombia | |
DEL | Agustín Obando | (11-03-2000) |
172cm | Monte Caseros,Argentina | |
DEL | Exequiel Zeballos | (24-04-2002) |
174cm | ,Argentina | |
DEL | Luis Vázquez | 19 (24-04-2001) |
,Argentina |