Mundial de Handball: ¿Cómo seguirá el certamen?
Ahora los 24 clasificados se dividirán en cuatro zonas de 6 y los dos mejores de cada una de ellas accederán a los cuartos de final. Luego se disputarán las semifinales y más tarde la gran final, pactada para el domingo 31 de enero. Los últimos afrontarán la denominada Copa Presidente (irán los que ocupen las plazas desde el 25° al 32° puesto).
Argentina jugará frente a Japón en el primer duelo de la segunda instancia. En principio, el rival asiático pareciera ser de los más accesibles, ya que consiguió su plaza a la siguiente fase al ubicarse en la tercera posición del Grupo C, luego de empatar con Croacia (29 a 29), perder con Qatar (31 a 29) y superar a Angola con un ajustado 30 a 29.
Los Gladiadores avanzaron al Grupo II de la segunda fase, donde también estarán Croacia (rival del sábado 23 de enero), Qatar (el 25 de enero), Dinamarca y Bahréin (con estos dos últimos no volverá a jugar porque el formato de la competición mantiene el arrastre de los puntos de la instancia inicial).
Por otro lado, la selección chilena perdió frente a Macedonia (32-29) y quedó eliminada del torneo, en el que sí continúan equipos aspirantes al título como Francia, Noruega y Suecia.
Pese a la buena actuación de Erwin Feutchmann, Sebastian Ceballos y Rodrigo Salinas, autores de 21 de los 29 goles de su equipo, los chilenos se inclinaron ante los macedonios, que fueron superiores en la segunda parte. El combinado andino cayó en sus tres partidos (Egipto, Hungría y Macedonia) y seguirán su participación en la llamada Copa Presidente.
Segunda Fse
Grupo I
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 73 | 46 | +27 | 4 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 56 | 55 | +1 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 71 | 43 | +28 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 50 | +9 | 2 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 52 | 62 | -10 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 87 | -55 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
21.01 | ![]() | – | ![]() | ||
21.01 | ![]() | – | ![]() | ||
21.01 | ![]() | – | ![]() | ||
23.01 | ![]() | – | ![]() | ||
23.01 | ![]() | – | ![]() | ||
23.01 | ![]() | – | ![]() | ||
25.01 | ![]() | – | ![]() | ||
25.01 | ![]() | – | ![]() | ||
25.01 | ![]() | – | ![]() |
- (¹) – Todos en el estadio de la Nueva Capital.
Grupo II
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 40 | +25 | 4 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 55 | 53 | +2 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 55 | 0 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 52 | -8 | 2 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 58 | 60 | -2 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 58 | -17 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
21.01 | ![]() | – | ![]() | ||
21.01 | ![]() | – | ![]() | ||
21.01 | ![]() | – | ![]() | ||
23.01 | ![]() | – | ![]() | ||
23.01 | ![]() | – | ![]() | ||
23.01 | ![]() | – | ![]() | ||
25.01 | ![]() | – | ![]() | ||
25.01 | ![]() | – | ![]() | ||
25.01 | ![]() | – | ![]() |
- (¹) – Todos en el Estadio de El Cairo.
Grupo III
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 51 | 42 | +9 | 4 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 53 | 48 | +5 | 4 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 62 | 49 | +13 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 53 | +2 | 2 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | 56 | -7 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 65 | -22 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
20.01 | 16:30 | ![]() | – | ![]() | |
20.01 | 19:00 | ![]() | – | ![]() | |
20.01 | 21:30 | ![]() | – | ![]() | |
22.01 | 16:30 | ![]() | – | ![]() | |
22.01 | 19:00 | ![]() | – | ![]() | |
22.01 | 21:30 | ![]() | – | ![]() | |
24.01 | 16:30 | ![]() | – | ![]() | |
24.01 | 19:00 | ![]() | – | ![]() | |
24.01 | 21:30 | ![]() | – | ![]() |
- (¹) – Todos en el estadio Seis de Octubre.
Grupo IV
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 56 | 43 | +13 | 4 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 63 | 57 | +6 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 43 | +18 | 2 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 56 | -2 | 2 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 57 | 61 | -4 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 70 | -31 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
20.01 | 16:30 | ![]() | – | ![]() | |
20.01 | 19:00 | ![]() | – | ![]() | |
20.01 | 21:30 | ![]() | – | ![]() | |
22.01 | 16:30 | ![]() | – | ![]() | |
22.01 | 19:00 | ![]() | – | ![]() | |
22.01 | 21:30 | ![]() | – | ![]() | |
24.01 | 16:30 | ![]() | – | ![]() | |
24.01 | 19:00 | ![]() | – | ![]() | |
24.01 | 21:30 | ![]() | – | ![]() |
- (¹) – Todos en el Estadio de El Cairo.
Primera Fase: Resultados y Zonas
Los primeros tres de cada grupo alcanzan la segunda fase. Los equipos restantes juegan entre sí por los puestos 25 a 32.
Grupo A
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 107 | 73 | +34 | 6 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 43 | +38 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 42 | 87 | -45 | 2 |
3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 54 | -27 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
15.01 | 19:00 | Alemania | – | ![]() | 43-14 |
15.01 | 21:30 | Hungría | – | ![]() | 34-27 |
17.01 | 19:00 | – | Alemania | 0-10 | |
17.01 | 21:30 | Hungría | – | ![]() | 44-18 |
19.01 | 19:00 | Uruguay | – | 10-0 | |
19.01 | 21:30 | ![]() | – | Hungría | 28-29 |
- (¹) – Todos en el estadio Seis de Octubre.
Grupo B
- Resultados
Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
15.01 | 19:00 | ![]() | – | ![]() | 29-29 |
15.01 | 21:30 | ![]() | – | Polonia | 28-30 |
17.01 | 19:00 | ![]() | – | ![]() | 32-32 |
17.01 | 21:30 | ![]() | – | España | 26-27 |
19.01 | 19:00 | España | – | ![]() | 36-30 |
19.01 | 21:30 | ![]() | – | Polonia | 23-33 |
- (¹) – Todos en el estadio de la Nueva Capital.
Grupo C
- Resultados
Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
15.01 | 16:30 | Catar | – | ![]() | 30-25 |
15.01 | 19:00 | ![]() | – | ![]() | 29-29 |
17.01 | 16:30 | Catar | – | ![]() | 31-29 |
17.01 | 19:00 | ![]() | – | Croacia | 20-28 |
19.01 | 16:30 | Japón | – | ![]() | 30-29 |
19.01 | 19:00 | Croacia | – | ![]() | 26-24 |
- (¹) – Todos en el estadio de Borg El Arab.
Grupo D
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 104 | 59 | +45 | 6 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 74 | -2 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 85 | -10 | 2 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 68 | 101 | -33 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
15.01 | 19:00 | Argentina | – | ![]() | 28-22 |
15.01 | 21:30 | Dinamarca | – | ![]() | 34-20 |
17.01 | 19:00 | Argentina | – | ![]() | 24-21 |
17.01 | 21:30 | ![]() | – | Dinamarca | 19-39 |
19.01 | 19:00 | Baréin | – | ![]() | 34-27 |
19.01 | 21:30 | Dinamarca | – | ![]() | 31-20 |
- (¹) – Todos en el Estadio de El Cairo.
Grupo E
- Resultados
Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
14.01 | 19:00 | ![]() | – | Suiza | 25-28 |
14.01 | 21:30 | ![]() | – | Francia | 24-28 |
16.01 | 19:00 | ![]() | – | Francia | 28-35 |
16.01 | 21:30 | ![]() | – | Noruega | 25-31 |
18.01 | 19:00 | Francia | – | ![]() | 25-24 |
18.01 | 21:30 | Noruega | – | ![]() | 38-29 |
- (¹) – Todos en el estadio Seis de Octubre.
Grupo F
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 84 | 62 | +22 | 6 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 72 | +21 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 67 | 88 | -21 | 2 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 66 | 88 | -22 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
14.01 | 19:00 | Argelia | – | ![]() | 24-23 |
14.01 | 21:30 | Portugal | – | ![]() | 25-23 |
16.01 | 19:00 | ![]() | – | Portugal | 20-33 |
16.01 | 21:30 | ![]() | – | Islandia | 24-39 |
18.01 | 19:00 | Portugal | – | ![]() | 26-19 |
18.01 | 21:30 | Islandia | – | ![]() | 31-23 |
- (¹) – Todos en el estadio de la Nueva Capital.
Grupo G
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 | 69 | +28 | 6 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 96 | 72 | +24 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 99 | -28 | 2 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 84 | 108 | -24 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
13.01 | 19:00 | Egipto | – | ![]() | 35-29 |
14.01 | 21:30 | Suecia | – | ![]() | 32-20 |
16.01 | 19:00 | Egipto | – | ![]() | 38-19 |
16.01 | 21:30 | ![]() | – | Suecia | 26-41 |
18.01 | 19:00 | Macedonia del Norte | – | ![]() | 32-29 |
18.01 | 21:30 | Suecia | – | ![]() | 24-23 |
- (¹) – Todos en el Estadio de El Cairo.
Grupo H
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 93 | 83 | +10 | 5 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 105 | 85 | +20 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 89 | 85 | +4 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 79 | 113 | -34 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
14.01 | 16:30 | ![]() | – | ![]() | 32-32 |
14.01 | 19:00 | Eslovenia | – | ![]() | 51-29 |
16.01 | 16:30 | Bielorrusia | – | ![]() | 32-24 |
16.01 | 19:00 | RHF | – | ![]() | 31-25 |
18.01 | 16:30 | ![]() | – | RHF | 26-30 |
18.01 | 19:00 | Eslovenia | – | ![]() | 29-25 |
- (¹) – Todos en el estadio de Borg El Arab.