Brasileirao: Ganaron Flamengo y Corinthians
En la continuidad de la 31ra fecha el Flamengo ganó como local sobre el Palmeiras por 2 a 0 con goles de Luan, en contra, y Pepe. De esta manera el Fla tiene 55 puntos (3º), 4 puntos menos que el puntero. El Verdao por su parte se quedó con 51 puntos en el 5º lugar. El cortinthins derrotño al SportRecife por 3 a 0 con goles de Solva, Vital y Jo. Con el triunfo el Timao se quedó con 45 puntos, en el 8º lugar, mientras que el León del Norte tiene 32 unidades en el 16º lugar. Mirá los resulados de hoy.-
Flamengo | 2 | 0 | Palmeiras |
Luan, en contra, y Pepe | |||
Fortaleza | 2 | 0 | Santos |
Juninho (p) y Paulista | |||
Goias | 0 | 4 | Ceará |
Lima, Sobras y Vinicius (2), 1 de penal | |||
Corinthians | 3 | 0 | Sport Recife |
Silva, Vital y Jo |
Tabla Puntos Brasileirao
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 59 | 31 | 17 | 8 | 6 | 53 | 29 | +24 |
2 | ![]() | 57 | 31 | 16 | 9 | 6 | 51 | 33 | +18 |
3 | ![]() | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 52 | 39 | +13 |
4 | ![]() | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 52 | 38 | +14 |
5 | ![]() | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 43 | 28 | +15 |
6 | ![]() | 51 | 30 | 12 | 15 | 3 | 39 | 25 | +14 |
7 | ![]() | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 43 | 40 | +3 |
8 | ![]() | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 38 | 34 | +4 |
9 | ![]() | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 41 | 38 | +3 |
10 | ![]() | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 45 | 41 | +4 |
11 | ![]() | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 43 | 37 | +6 |
12 | ![]() | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 27 | 30 | -3 |
13 | ![]() | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 30 | 37 | -7 |
14 | ![]() | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 28 | 30 | -2 |
15 | ![]() | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 36 | 51 | -15 |
16 | ![]() | 32 | 31 | 9 | 5 | 17 | 24 | 41 | -17 |
17 | ![]() | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 44 | -14 |
18 | ![]() | 26 | 31 | 6 | 8 | 17 | 26 | 42 | -16 |
19 | ![]() | 26 | 31 | 6 | 8 | 17 | 29 | 51 | -22 |
20 | ![]() | 23 | 31 | 4 | 11 | 16 | 27 | 49 | -22 |
Videos gentileza: site Ge Globo.-