Mundial de handball: Así están las tablas de posiciones de cada grupo
A los cuartos de final del Mundial de Egipto clasifican los primeras dos selecciones dee cada grupo. Argentina está segunda detrás de Dinamarca y enfrentará a Qatar desde las 14. Mirá como está cada zona.-
Grupo I
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 132 | 95 | +37 | 8 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 126 | 106 | +20 | 7 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 130 | 99 | +31 | 4 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 115 | 96 | +19 | 4 |
![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 99 | 122 | -23 | 1 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 71 | 155 | -84 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
21.01 | 16:30 | ![]() | – | Polonia | 16-30 |
21.01 | 19:00 | Hungría | – | ![]() | 29-23 |
21.01 | 21:30 | España | – | ![]() | 32-28 |
23.01 | 16:30 | ![]() | – | España | 23-38 |
23.01 | 19:00 | ![]() | – | Hungría | 26-30 |
23.01 | 21:30 | Alemania | – | ![]() | 31-24 |
25.01 | 16:30 | ![]() | – | ![]() | |
25.01 | 19:00 | ![]() | – | ![]() | |
25.01 | 21:30 | ![]() | – | ![]() |
- (¹) – Todos en el estadio de la Nueva Capital.
Grupo II
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 131 | 90 | +41 | 8 |
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 95 | 95 | 0 | 6 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 102 | 94 | +8 | 5 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 106 | 110 | -4 | 4 |
![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 109 | 122 | -13 | 1 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 82 | 114 | -32 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
21.01 | 16:30 | ![]() | – | Argentina | 24-28 |
21.01 | 19:00 | Croacia | – | ![]() | 28-18 |
21.01 | 21:30 | Dinamarca | – | ![]() | 32-23 |
23.01 | 16:30 | Catar | – | ![]() | 28-23 |
23.01 | 19:00 | Argentina | – | ![]() | 23-19 |
23.01 | 21:30 | ![]() | – | Dinamarca | 27-34 |
25.01 | 16:30 | ![]() | – | ![]() | |
25.01 | 19:00 | ![]() | – | ![]() | |
25.01 | 21:30 | ![]() | – | ![]() |
- (¹) – Todos en el Estadio de El Cairo.
Grupo III
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 142 | 123 | +19 | 10 |
![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 155 | 137 | +18 | 8 |
![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 135 | 132 | +3 | 6 |
![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 125 | 131 | -6 | 4 |
![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 139 | 132 | +7 | 2 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 116 | 157 | -41 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
20.01 | 16:30 | Suiza | – | ![]() | 20-18 |
20.01 | 19:00 | Francia | – | ![]() | 29-26 |
20.01 | 21:30 | ![]() | – | Noruega | 28-29 |
22.01 | 16:30 | ![]() | – | Portugal | 29-33 |
22.01 | 19:00 | ![]() | – | Francia | 26-28 |
22.01 | 21:30 | Noruega | – | ![]() | 36-23 |
24.01 | 16:30 | ![]() | – | Suiza | 24-27 |
24.01 | 19:00 | ![]() | – | Noruega | 33-35 |
24.01 | 21:30 | ![]() | – | Francia | 23-32 |
- (¹) – Todos en el estadio Seis de Octubre.
Grupo IV
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 144 | 117 | +27 | 8 |
![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 149 | 117 | +32 | 7 |
![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 138 | 130 | +8 | 6 |
![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 138 | 139 | -1 | 5 |
![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 139 | 148 | -9 | 4 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 106 | 163 | -57 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido¹ | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
20.01 | 16:30 | ![]() | – | Eslovenia | 21-31 |
20.01 | 19:00 | ![]() | – | Egipto | 23-28 |
20.01 | 21:30 | ![]() | – | ![]() | 26-26 |
22.01 | 16:30 | ![]() | – | RHF | 20-32 |
22.01 | 19:00 | Egipto | – | ![]() | 35-26 |
22.01 | 21:30 | ![]() | – | ![]() | 28-28 |
24.01 | 16:30 | Bielorrusia | – | ![]() | 30-26 |
24.01 | 19:00 | ![]() | – | ![]() | 25-25 |
24.01 | 21:30 | ![]() | – | Suecia | 20-34 |