Intercontinental de Básquetbol: San Pablo Burgos se quedó con la copa
El equipo español derrotó a Quimsa de Santiago del Estero por 82 a 73 y de esa manera se consagró campeón de la Copa Intercontinental. Los parciales fueron 20-25/32-56 (12-31)//55-67 (23-12)/73-82 (18-15). Entrá y reviví el partido.El MVP fue el brasileño Vitor Benite quien repite copa como lo hizo con el Flamengo en el 2014-
San Pablo Burgos se coronó campeón de la Copa Intercontinental tras imponerse ante Quimsa por 82 a 73, que pecó por un mal segundo cuarto y, pese a una levantada categórica sobre el final, se quedó con las manos vacías en el Templo del Rock.
La partidad se hizo presente en los primeros diez minutos del partido. El conjunto santiagueño se plantó sobre el parquet y soportó las arremetidas de los españoles. Si bien, pecaron por la falta de efectividad en tiros de tres puntos -2 de 10-, la presencia en la zona pintada de Fabián Ramírez Barrios y Diamon Simpson. Del otro lado de la cancha, no supieron contrarestar los ataques encabezados por Vitor Benite y se fueron al primer descanso cinco unidades abajo. -25 a 20-
Los dirigidos por Joan Peñarroya construyeron su triunfo en el segundo cuarto con un arranque arrasador y un parcial de 10-0 encabezado por Thed McFallen y Vitor Benite. En esas condiciones se mantuvo todo el parcial y la ventaja no paró de crecer. Los rebotes ofensivos en contra y la falta de efectividad en los tiros de tres puntos son las principales explicaciones de la diferencia -56 a 32-
Burgos salió con todo en el inicio de la segunda mitad y estableció la ventaja máxima de 26 unidades, pero allí salió el orgullo de Quimsa, que ajustó en defensa, sumó intensidad y con los triples de Robinson y las penetraciones de Cosolito volvió a meterse en el juego. -67 a 55-
La ilusión de los dirigidos por Sebastián González tomó impulso en los primeros minutos del último cuarto. De la mano de cinco unidades consecutivas de Iván Gramajo, la ventaja bajó a un dígito por primera vez desde el segundo cuarto. Y más aún cuando Alejandro Diez dejó la diferencia en seis con una serie de aciertos y a 3 minutos del final. Sin embargo, cuando tuvo la chance de dar el golpe, tuvo pérdidas en el manejo del balón y Burgos liquidó el pleito. -82 a 73-
Quimsa
# | Jugadores | Min | Pts | TC | 2Pts | 3Pts | TL | REBO | REBD | REB | AST | FP | TO | ROB | BLQ | +/- | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Emiliano Torette | No Jugó – Decisión de entrenador | |||||||||||||||
2 | Trevor Gaskins | 18:46 | 8 | 2/9 22.2% | 1/3 33.3% | 1/6 16.7% | 3/4 75% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -12 | 4 |
4 | Alejandro Gabriel Diez | 28:44 | 11 | 3/6 50% | 2/4 50% | 1/2 50% | 4/5 80% | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
5 | Pablo Gramajo | 19:37 | 9 | 2/5 40% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 4/4 100% | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | -1 | 9 |
9 | Franco Baralle | 13:54 | 0 | 0/4 0% | 0/1 0% | 0/3 0% | 0/0 – | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -5 | 3 |
10 | Nicolas Copello | 19:53 | 2 | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 – | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 | 3 |
15 | Brandon Robinson | 31:05 | 25 | 8/18 44.4% | 5/10 50% | 3/8 37.5% | 6/6 100% | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 |
20 | Diamon Simpson | 23:32 | 9 | 4/9 44.4% | 4/8 50% | 0/1 0% | 1/2 50% | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | -10 | 14 |
25 | Ferrakohn Edward Hall | 12:32 | 0 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 – | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
30 | Mauro Cosolito | 18:41 | 5 | 2/7 28.6% | 1/1 100% | 1/6 16.7% | 0/0 – | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | -12 | 1 |
33 | Fabián Ramírez | 09:20 | 4 | 2/3 66.7% | 2/2 100% | 0/1 0% | 0/0 – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | -3 | 7 |
34 | Bryan Carabali | 03:56 | 0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hereda San Pablo Burgos
# | Jugadores | Min | Pts | TC | 2Pts | 3Pts | TL | REBO | REBD | REB | AST | FP | TO | ROB | BLQ | +/- | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dejan Kravic | 21:26 | 12 | 6/11 54.5% | 6/11 54.5% | 0/0 – | 0/1 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 12 |
7 | Maksim Salash | 03:06 | 2 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 2/2 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
8 | Vítor Benite | 27:48 | 19 | 6/17 35.3% | 1/9 11.1% | 5/8 62.5% | 2/4 50% | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
9 | Alex Barrera | 01:36 | 0 | 0/1 0% | 0/0 – | 0/1 0% | 0/0 – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10 | Angel Infante Gutierrez | 00:56 | 0 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
11 | Miquel Salvo | 14:41 | 4 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/1 0% | 2/2 100% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 |
12 | Thaddus McFadden | 26:29 | 16 | 4/12 33.3% | 1/4 25% | 3/8 37.5% | 5/5 100% | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 14 |
14 | Jasiel Rivero | 19:55 | 10 | 4/8 50% | 4/8 50% | 0/0 – | 2/4 50% | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 |
18 | Jordan Sakho | 09:15 | 2 | 0/0 – | 0/0 – | 0/0 – | 2/2 100% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 |
20 | Omar Cook | 25:54 | 3 | 1/7 14.3% | 0/1 0% | 1/6 16.7% | 0/0 – | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 |
22 | Xavier Rabaseda | 22:39 | 2 | 1/5 20% | 1/1 100% | 0/4 0% | 0/0 – | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
30 | Ken Horton | 26:16 | 12 | 4/8 50% | 3/4 75% | 1/4 25% | 3/4 75% | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
Reviví el partido
Fuente: fiba.com y www.basquetplus.com.-