Intercontinental de Básquetbol: San Pablo Burgos se quedó con la copa

El equipo español derrotó a Quimsa de Santiago del Estero por 82 a 73 y de esa manera se consagró campeón de la Copa Intercontinental. Los parciales fueron 20-25/32-56 (12-31)//55-67 (23-12)/73-82 (18-15). Entrá y reviví el partido.El MVP fue el brasileño Vitor Benite quien repite copa como lo hizo con el Flamengo en el 2014-

San Pablo Burgos se coronó campeón de la Copa Intercontinental tras imponerse ante Quimsa por 82 a 73, que pecó por un mal segundo cuarto y, pese a una levantada categórica sobre el final, se quedó con las manos vacías en el Templo del Rock.   

La partidad se hizo presente en los primeros diez minutos del partido. El conjunto santiagueño se plantó sobre el parquet y soportó las arremetidas de los españoles. Si bien, pecaron por la falta de efectividad en tiros de tres puntos -2 de 10-, la presencia en la zona pintada de Fabián Ramírez Barrios y Diamon Simpson. Del otro lado de la cancha, no supieron contrarestar los ataques encabezados por Vitor Benite y se fueron al primer descanso cinco unidades abajo. -25 a 20-  

Los dirigidos por Joan Peñarroya construyeron su triunfo en el segundo cuarto con un arranque arrasador y un parcial de 10-0 encabezado por Thed McFallen y Vitor Benite. En esas condiciones se mantuvo todo el parcial y la ventaja no paró de crecer. Los rebotes ofensivos en contra y la falta de efectividad en los tiros de tres puntos son las principales explicaciones de la diferencia -56 a 32-  

Burgos salió con todo en el inicio de la segunda mitad y estableció la ventaja máxima de 26 unidades, pero allí salió el orgullo de Quimsa, que ajustó en defensa, sumó intensidad y con los triples de Robinson y las penetraciones de Cosolito volvió a meterse en el juego. -67 a 55-  

La ilusión de los dirigidos por Sebastián González tomó impulso en los primeros minutos del último cuarto. De la mano de cinco unidades consecutivas de Iván Gramajo, la ventaja bajó a un dígito por primera vez desde el segundo cuarto. Y más aún cuando Alejandro Diez dejó la diferencia en seis con una serie de aciertos y a 3 minutos del final. Sin embargo, cuando tuvo la chance de dar el golpe, tuvo pérdidas en el manejo del balón y Burgos liquidó el pleito. -82 a 73-

Quimsa

#JugadoresMinPtsTC2Pts3PtsTLREBOREBDREBASTFPTOROBBLQ+/-EFF
00Emiliano ToretteNo Jugó – Decisión de entrenador
2Trevor Gaskins18:4682/9 22.2%1/3 33.3%1/6 16.7%3/4 75%03312000-124
4Alejandro Gabriel Diez28:44113/6 50%2/4 50%1/2 50%4/5 80%15602000213
5Pablo Gramajo19:3792/5 40%1/3 33.3%1/2 50%4/4 100%20214110-19
9Franco Baralle13:5400/4 0%0/1 0%0/3 0%0/0 –15622100-53
10Nicolas Copello19:5321/3 33.3%1/1 100%0/2 0%0/0 –04420300-53
15Brandon Robinson31:05258/18 44.4%5/10 50%3/8 37.5%6/6 100%16732210024
20Diamon Simpson23:3294/9 44.4%4/8 50%0/1 0%1/2 50%551024210-1014
25Ferrakohn Edward Hall12:3200/3 0%0/2 0%0/1 0%0/0 –011021001-3
30Mauro Cosolito18:4152/7 28.6%1/1 100%1/6 16.7%0/0 –00033200-121
33Fabián Ramírez09:2042/3 66.7%2/2 100%0/1 0%0/0 –00011104-37
34Bryan Carabali03:5600/0 –0/0 –0/0 –0/0 –0220210001
DT: Sebastián González

Hereda San Pablo Burgos

#JugadoresMinPtsTC2Pts3PtsTLREBOREBDREBASTFPTOROBBLQ+/-EFF
1Dejan Kravic21:26126/11 54.5%6/11 54.5%0/0 –0/1 0%14501010-312
7Maksim Salash03:0620/0 –0/0 –0/0 –2/2 100%0001110052
8Vítor Benite27:48196/17 35.3%1/9 11.1%5/8 62.5%2/4 50%02233110011
9Alex Barrera01:3600/1 0%0/0 –0/1 0%0/0 –0110000040
10Angel Infante Gutierrez00:5600/0 –0/0 –0/0 –0/0 –0000000040
11Miquel Salvo14:4141/2 50%1/1 100%0/1 0%2/2 100%12303111107
12Thaddus McFadden26:29164/12 33.3%1/4 25%3/8 37.5%5/5 100%10151110814
14Jasiel Rivero19:55104/8 50%4/8 50%0/0 –2/4 50%551013100814
18Jordan Sakho09:1520/0 –0/0 –0/0 –2/2 100%1231200187
20Omar Cook25:5431/7 14.3%0/1 0%1/6 16.7%0/0 –1129223039
22Xavier Rabaseda22:3921/5 20%1/1 100%0/4 0%0/0 –03312000-22
30Ken Horton26:16124/8 50%3/4 75%1/4 25%3/4 75%26814120017
Joan Penarroya

Reviví el partido

Fuente: fiba.com y www.basquetplus.com.-

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *