Liga Española: Barcelona ganó y ‘Alaves’ goleó
En el marco de la 23ra fecha el Blaugrana dio cuenta de su par el Alaves a quien lo derrotó por 5 a 1, con dos goles de Messi, dos deTrincao y completó la faena Firpo. El descuento para el Alaves llegó a través de Rioja. El equipo de Koeman alcanzó los 46 puntos ubicándose en la 3º ubicación y en la próxima fecha vrecibirá al Cádiz (24). Los vascos por su parte quedaron con 22 unidades y en la 24ta fecha visitará al Real Sociedad (35).-
Tabla Puntos
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 54 | 21 | 17 | 3 | 1 | 44 | 13 | +31 |
2 | ![]() | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 39 | 19 | +20 |
3 | ![]() | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 49 | 21 | +28 |
4 | ![]() | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 32 | 16 | +16 |
5 | ![]() | 36 | 22 | 8 | 12 | 2 | 31 | 22 | +9 |
6 | ![]() | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 36 | 20 | +16 |
7 | ![]() | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 27 | 38 | -11 |
8 | ![]() | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 29 | 37 | -8 |
9 | ![]() | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 29 | 34 | -5 |
10 | ![]() | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 31 | 31 | 0 |
11 | ![]() | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 28 | 26 | +2 |
12 | ![]() | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 17 | 28 | -11 |
13 | ![]() | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 28 | 30 | -2 |
14 | ![]() | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 20 | 35 | -15 |
15 | ![]() | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 21 | 31 | -10 |
16 | ![]() | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 | 34 | -14 |
17 | ![]() | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 19 | 26 | -7 |
18 | ![]() | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 22 | 34 | -12 |
19 | ![]() | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 19 | 31 | -12 |
20 | ![]() | 16 | 23 | 2 | 10 | 11 | 18 | 33 | -15 |
Video Gentileza: FANTASTIC SPORTS