Premier League: El equipo de Guardiola derrotó al de Mourinho
En un duelo de estilos futbolísticos que había comenzado cuando ambos dirigían en España el Manchester City de Ped derrotó 3 a 0 al Tettenham de Mou con goles de Rodri (de penal) y dos de Gundogan. De esta manera los ciudadanos sigen punteros con 53 unidades. Los Spurs quedaron con 36 unidades en el 9º lugar.-
Hoy tambien ganó el Burnley (26) (Gudmundsson; Rodriguez y Lowton) sobre el Crystal Palace (29) por 3 a 0 como visitante. Por último empataron 0 a 0 Brighton and Hove (26) y el Aston Villa (36). Todos estos partidos jugaron en el marco de la 24ta fecha.-
abla Puntos
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 53 | 23 | 16 | 5 | 2 | 46 | 14 | +32 |
2 | ![]() | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 42 | 26 | +16 |
3 | ![]() | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 49 | 30 | +19 |
4 | ![]() | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 45 | 32 | +13 |
5 | ![]() | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 38 | 24 | +14 |
6 | ![]() | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 34 | 28 | +6 |
7 | ![]() | 37 | 21 | 11 | 4 | 6 | 34 | 28 | +6 |
8 | ![]() | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 24 | +12 |
9 | ![]() | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | 25 | +11 |
10 | ![]() | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 38 | 38 | 0 |
11 | ![]() | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 27 | 23 | +4 |
12 | ![]() | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 37 | -8 |
13 | ![]() | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 27 | 42 | -15 |
14 | ![]() | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 23 | 31 | -8 |
15 | ![]() | 26 | 24 | 5 | 11 | 8 | 25 | 30 | -5 |
16 | ![]() | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 17 | 29 | -12 |
17 | ![]() | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | 38 | -13 |
18 | ![]() | 15 | 22 | 2 | 9 | 11 | 17 | 31 | -14 |
19 | ![]() | 12 | 23 | 2 | 6 | 15 | 18 | 54 | -36 |
20 | ![]() | 11 | 23 | 3 | 2 | 18 | 15 | 37 | -22 |
Video gentileza FANTASTIC SPORTS