Liga Española: Con dos goles de Messi ganó el Barça
El equipo que dirige Ronald Koeman cumplió su partido pendiente de la 1ra fecha de la Liga Española y derrotó 3 a 0 al Elche con 2 goles de Messi (18 goles en la temporada) y de Jordi Alba. De esta manera el blaugrana cumplió con los partidos que debía y se acomodó como 3º en la tabla de posiciones con 50 unidades, 5 menos que el Atleti de Simeone.-
Tabla Puntos
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 55 | 23 | 17 | 4 | 2 | 45 | 16 | +29 |
2 | ![]() | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 42 | 19 | +23 |
3 | ![]() | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 53 | 22 | +31 |
4 | ![]() | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 34 | 16 | +18 |
5 | ![]() | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 41 | 20 | +21 |
6 | ![]() | 37 | 24 | 8 | 13 | 3 | 33 | 25 | +8 |
7 | ![]() | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 32 | 38 | -6 |
8 | ![]() | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 34 | 33 | +1 |
9 | ![]() | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 41 | -12 |
10 | ![]() | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 36 | -7 |
11 | ![]() | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 33 | 27 | +6 |
12 | ![]() | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 30 | 32 | -2 |
13 | ![]() | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 22 | 33 | -11 |
14 | ![]() | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 21 | 40 | -19 |
15 | ![]() | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 17 | 30 | -13 |
16 | ![]() | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 20 | 38 | -18 |
17 | ![]() | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 20 | 34 | -14 |
18 | ![]() | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 19 | 27 | -8 |
19 | ![]() | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 22 | 35 | -13 |
20 | ![]() | 19 | 24 | 3 | 10 | 11 | 21 | 35 | -14 |
Video: EL DIARIO DEL FUTBOL