F1: Verstappen vence la pole en la emocionante clasificación del GP de Francia
Paul Ricard no ha sido un coto de caza feliz para Red Bull en el pasado, pero Max Verstappen rompió el camino en la clasificación del Gran Premio de Francia para defenderse de su rival por el título, Lewis Hamilton, y hacerse con una sensacional pole position.
La pista francesa, que volvió al calendario en 2018, ha sido tradicionalmente un bastión de Mercedes, con Hamilton consiguiendo la pole y la victoria en cada edición, pero esta vez era Red Bull quien parecía a batir.
Verstappen marcó el ritmo inicial en la Q3, cuatro décimas de segundo más rápido que Hamilton, pero las cosas se calentaron en las segundas carreras cuando Hamilton fue más rápido en el primer sector. Verstappen respondió con un segundo y último sector morado para mejorar su tiempo y llevarse su segunda pole de la temporada.
Hamilton ocupó el segundo lugar, junto al holandés, y Valtteri Bottas ocupó el tercer lugar mientras Mercedes confirmó un repunte en su rendimiento después de dos fines de semana muy difíciles en Mónaco y Azerbaiyán.
Sergio Pérez fue cuarto, aunque a medio segundo de su compañero de equipo en Red Bull, Verstappen, mientras que Carlos Sainz superó al otro Ferrari de Charles Leclerc por segunda vez esta temporada, ya que terminó quinto.
Pierre Gasly les dio a los fanáticos franceses en las tribunas muchas razones para sonreír con el sexto lugar, en lo que es su quinto puesto entre los seis primeros en siete fines de semana de Gran Premio este año. Leclerc, que logró la pole en las dos últimas carreras, solo pudo lograr el séptimo puesto, ya que fue derrotado por un compañero de equipo por primera vez en Paul Ricard.
Fue un día más difícil para McLaren, ya que mientras lograron que ambos autos entraran en la Q3, estaban al final del montón con Lando Norris octavo y Daniel Ricciardo una décima más atrás en el décimo.
Fueron separados por Fernando Alonso, el único representante de Alpine en la Q3 en la carrera de casa del equipo, y el español logró cuatro apariciones en la Q3 en siete esta temporada. Su compañero de equipo y favorito local, Ocon, saldrá 11º.
Clasificación
POS | NO | CONDUCTOR | CARRO | Q1 | Q2 | TERCER TRIMESTRE | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1: 31.001 | 1: 31.080 | 1: 29,990 | dieciséis |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1: 31.237 | 1: 30.788 | 1: 30.248 | 20 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1: 31.669 | 1: 30,735 | 1: 30.376 | dieciséis |
4 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA | 1: 31.560 | 1: 30.971 | 1: 30.445 | dieciséis |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1: 32.079 | 1: 31.146 | 1: 30.840 | 19 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1: 31.898 | 1: 31,353 | 1: 30,868 | 22 |
7 | dieciséis | Charles Leclerc | FERRARI | 1: 32.209 | 1: 31.567 | 1: 30,987 | 20 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1: 31.733 | 1: 31.542 | 1: 31.252 | 18 |
9 | 14 | Fernando Alonso | RENAULT ALPINO | 1: 32.158 | 1: 31.549 | 1: 31.340 | 17 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1: 32.181 | 1: 31,615 | 1: 31.382 | 21 |
11 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT ALPINO | 1: 32.139 | 1: 31,736 | 10 | |
12 | 5 | Sebastián Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1: 32.132 | 1: 31,767 | 12 | |
13 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1: 32,722 | 1: 31,813 | 13 | |
14 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1: 33.060 | 1: 32.065 | 13 | |
15 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1: 32,942 | 7 | ||
16 | 6 | Nicolás Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1: 33.062 | 7 | ||
17 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1: 33,354 | 7 | ||
18 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1: 33.554 | 7 | ||
CN | 18 | Paseo Lance | ASTON MARTIN MERCEDES | 2: 12.584 | 7 | ||
RT | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | DNF | 2 |
Fuente: www.formula1.com.-