Dakar 2022: Nuevo podio de Copetti, que se mantiene segundo en la general de Quads
El argentino-estadounidense llegó tercero en la Etapa 7, ganada por el brasileño Marcelo Medeiros, y en el global sigue siendo escolta del francés Alexandre Giroud.
El piloto argentino nacionalizado estadounidense Pablo Copetti resultó tercero este domingo en la Etapa 7 del Dakar 2022, y en la clasificación general de la categoría Quads continúa ocupando el segundo lugar. El ganador de la jornada fue el brasileño Marcelo Medeiros, seguido del líder del rally, el francés Alexandre Giroud.
En el itinerario del día, que consistió en 701 kilómetros en total entre Riad con Al Dawadimi, Arabia Saudita, Copetti quedó tercero, a 16 minutos y 36 de Medeiros, vencedor de esta séptima etapa. A la vez, el piloto nacido en Córdoba y radicado en San Martín de los Andes antes de residir en Estados Unidos terminó a 13 minutos y 29 segundos de Giroud, por lo cual cedió algo más de tiempo en el global respecto del francés.
Por su parte, el mendocino Francisco Moreno volvió a tener una actuación destacada en su debut en el Dakar, llegando sexto en el parcial. El piloto del Valle de Uco es quinto en la general, a 18 minutos de quien lo precede, el polaco Kamil Wisniewski.
El rally Dakar 2022 continúa este lunes, con la Etapa 8: Al Dawadimi – Wadi Ad Dawasir. Los competidores afrontarán 830 kilómetros, incluidos 395 de especial o tramo cronometrado. La competencia finalizará el viernes venidero, después de 12 etapas.
7ma etapa
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | DIFERENCIA |
---|---|---|---|---|
1 | 183 | (BRA) MARCELO MEDEIROS | TEAM MARCELO MEDEIROS | |
2 | 174 | (FRA) ALEXANDRE GIROUD | YAMAHA RACING – SMX – DRAG’ON | + 00H 03′ 07» |
3 | 173 | (USA) PABLO COPETTI | DEL AMO MOTORSPORTS / YAMAHA RALLY TEAM | + 00H 16′ 36» |
4 | 175 | (POL) KAMIL WISNIEWSKI | ORLEN TEAM | + 00H 25′ 52» |
5 | 192 | (ARG) FRANCISCO MORENO | DRAG’ON RALLY TEAM | + 00H 27′ 24» |
6 | 193 | (RAF) ALEKSANDR MAKSIMOV | CHYR MARI | + 00H 37′ 31» |
7 | 181 | (FRA) SEBASTIEN SOUDAY | TEAM ALL TRACKS | + 00H 41′ 47» |
8 | 185 | (CZE) ZDENEK TUMA | BARTH RACING TEAM | + 01H 01′ 58» |
9 | 188 | (FRA) VINCENT PADRONA | DRAG’ON RALLY TEAM | + 01H 15′ 37» |
10 | 186 | (ARG) CARLOS ALEJANDRO VERZA | VERZA RALLY TEAM | + 01H 51′ 08» |
General
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | DIFERENCIA |
---|---|---|---|---|
1 | 174 | (FRA) ALEXANDRE GIROUD | YAMAHA RACING – SMX – DRAG’ON | |
2 | 173 | (USA) PABLO COPETTI | DEL AMO MOTORSPORTS / YAMAHA RALLY TEAM | + 00H 18′ 21» |
3 | 193 | (RAF) ALEKSANDR MAKSIMOV | CHYR MARI | + 01H 10′ 39» |
4 | 175 | (POL) KAMIL WISNIEWSKI | ORLEN TEAM | + 01H 55′ 18» |
5 | 192 | (ARG) FRANCISCO MORENO | DRAG’ON RALLY TEAM | + 02H 13′ 35» |
6 | 185 | (CZE) ZDENEK TUMA | BARTH RACING TEAM | + 05H 30′ 06» |
7 | 186 | (ARG) CARLOS ALEJANDRO VERZA | VERZA RALLY TEAM | + 10H 47′ 06» |
8 | 195 | (ESP) ÀLEX FELIU | ÀLEX FELIU COMPETICIÓN | + 16H 17′ 49» |
9 | 183 | (BRA) MARCELO MEDEIROS | TEAM MARCELO MEDEIROS | + 22H 21′ 47» |
10 | 188 | (FRA) VINCENT PADRONA | DRAG’ON RALLY TEAM | + 30H 55′ 29» |
Fuente: Vía País.-