Copa de la Liga: Tras la cuarta fecha ¿Cómo quedaron las tablas?
Con el empate sin goles entre Godoy Cruz y Belgrano por la Zona B, y la victoria de River sobre Arsenal por la Zona A, así quedaron las posiciones en ambos grupos y a Tabla Anual. El equipo del viaducto está casi condenado a jugar la Primera Nacional.-
Resultados
ZONA A | |||
Miércoles 13 de Septiembre | |||
![]() | 2 | 1 | ![]() |
Jueves 14 de Septiembre | |||
![]() | 1 | 0 | ![]() |
Viernes 15 de Septiembre | |||
![]() | 2 | 1 | ![]() |
![]() | 0 | 1 | ![]() |
Sábado 16 de Septiembre | |||
![]() | 1 | 0 | ![]() |
![]() | 0 | 0 | ![]() |
Domingo 17 de Septiembre | |||
![]() | 3 | 1 | ![]() |
ZONA B | |||
Miércoles 13 de Septiembre | |||
![]() | 0 | 1 | ![]() |
Jueves 14 de Septiembre | |||
![]() | 2 | 1 | ![]() |
Viernes 15 de Septiembre | |||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
![]() | 1 | 0 | ![]() |
Sábado 16 de Septiembre | |||
![]() | 1 | 1 | ![]() |
![]() | 1 | 1 | ![]() |
Domingo 17 de Septiembre | |||
![]() | 0 | 0 | ![]() |
Posiciones
ZONA A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 |
8 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 |
9 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 |
10 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
12 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
13 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
14 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
ZONA B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 |
8 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 |
9 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
10 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
11 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
12 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 |
13 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
14 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Próxima Fecha
ZONA A | |||||
Martes 19 de Septiembre | |||||
21:00 | ![]() | ![]() | |||
21:00 | ![]() | ![]() | |||
Miércoles 20 de Septiembre | |||||
16:00 | ![]() | ![]() | |||
18:30 | ![]() | ![]() | |||
21:00 | ![]() | ![]() | |||
Jueves 21 de Septiembre | |||||
19:15 | ![]() | ![]() | |||
21:00 | ![]() | ![]() | |||
ZONA B | |||||
Lunes 18 de Septiembre | |||||
20:00 | ![]() | ![]() | |||
Martes 19 de Septiembre | |||||
18:45 | ![]() | ![]() | |||
Miércoles 20 de Septiembre | |||||
16:00 | ![]() | ![]() | |||
18:30 | ![]() | ![]() | |||
21:00 | ![]() | ![]() | |||
Jueves 21 de Septiembre | |||||
17:00 | ![]() | ![]() | |||
18:30 | ![]() | ![]() |
Tabla Anual
Tabla Anual 2023 (Copas+Descenso)
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 67 | 31 | 21 | 4 | 6 | 60 | 27 | +33 |
2 | ![]() | 57 | 31 | 16 | 9 | 6 | 47 | 26 | +21 |
3 | ![]() | 52 | 31 | 13 | 13 | 5 | 28 | 17 | +11 |
4 | ![]() | 50 | 31 | 13 | 11 | 7 | 40 | 26 | +14 |
5 | ![]() | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 39 | 29 | +10 |
6 | ![]() | 47 | 31 | 14 | 5 | 12 | 36 | 28 | +8 |
7 | ![]() | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 42 | 36 | +6 |
8 | ![]() | 46 | 31 | 12 | 10 | 9 | 41 | 33 | +8 |
9 | ![]() | 46 | 31 | 12 | 10 | 9 | 38 | 31 | +7 |
10 | ![]() | 46 | 31 | 11 | 13 | 7 | 39 | 34 | +5 |
11 | ![]() | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 42 | 39 | +3 |
12 | ![]() | 43 | 31 | 10 | 13 | 8 | 29 | 26 | +3 |
13 | ![]() | 43 | 31 | 10 | 13 | 8 | 28 | 29 | -1 |
14 | ![]() | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 25 | 30 | -5 |
15 | ![]() | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 29 | 33 | -4 |
16 | ![]() | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 31 | 36 | -5 |
17 | ![]() | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 28 | 38 | -10 |
18 | ![]() | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 27 | 28 | -1 |
19 | ![]() | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 28 | 35 | -7 |
20 | ![]() | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 25 | 36 | -11 |
21 | ![]() | 36 | 31 | 7 | 15 | 9 | 25 | 29 | -4 |
22 | ![]() | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 25 | 35 | -10 |
23 | ![]() | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 24 | 35 | -11 |
24 | ![]() | 34 | 31 | 7 | 13 | 11 | 26 | 36 | -10 |
25 | ![]() | 33 | 31 | 7 | 12 | 12 | 29 | 31 | -2 |
26 | ![]() | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 27 | 46 | -19 |
27 | ![]() | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 23 | 33 | -10 |
28 | ![]() | 25 | 31 | 7 | 4 | 20 | 23 | 42 | -19 |
Promedios
# | Equipo | 21 | 22 | 23 | Pts | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 75 | 76 | 67 | 218 | 110 | 1.981 |
2 | ![]() | 63 | 79 | 47 | 189 | 110 | 1.718 |
3 | ![]() | 53 | 80 | 44 | 177 | 110 | 1.609 |
4 | ![]() | 59 | 65 | 50 | 174 | 110 | 1.581 |
5 | ![]() | 66 | 46 | 57 | 169 | 110 | 1.536 |
6 | ![]() | 61 | 61 | 46 | 168 | 110 | 1.527 |
7 | ![]() | 51 | 67 | 47 | 165 | 110 | 1.500 |
8 | ![]() | 48 | 58 | 52 | 158 | 110 | 1.436 |
9 | ![]() | 0 | 63 | 38 | 101 | 72 | 1.402 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 42 | 42 | 31 | 1.354 |
11 | ![]() | 51 | 65 | 33 | 149 | 110 | 1.354 |
12 | ![]() | 70 | 46 | 33 | 149 | 110 | 1.354 |
13 | ![]() | 51 | 65 | 31 | 147 | 110 | 1.336 |
14 | ![]() | 58 | 51 | 37 | 146 | 110 | 1.327 |
15 | ![]() | 39 | 63 | 43 | 145 | 110 | 1.318 |
16 | ![]() | 46 | 51 | 47 | 144 | 110 | 1.309 |
17 | ![]() | 64 | 45 | 34 | 143 | 110 | 1.300 |
18 | ![]() | 50 | 46 | 46 | 142 | 110 | 1.290 |
19 | ![]() | 40 | 57 | 43 | 140 | 110 | 1.272 |
20 | ![]() | 0 | 53 | 38 | 91 | 72 | 1.263 |
21 | ![]() | 56 | 36 | 46 | 138 | 110 | 1.254 |
22 | ![]() | 53 | 49 | 36 | 138 | 110 | 1.254 |
23 | ![]() | 47 | 49 | 36 | 132 | 110 | 1.200 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 37 | 37 | 31 | 1.193 |
25 | ![]() | 43 | 49 | 35 | 127 | 110 | 1.154 |
26 | ![]() | 36 | 53 | 37 | 126 | 110 | 1.145 |
27 | ![]() | 45 | 42 | 38 | 125 | 110 | 1.136 |
28 | ![]() | 33 | 47 | 25 | 105 | 110 | 0.954 |